STAGIONE SPORTIVA 2025-2026

Under 10

La squadra

Campionato U10

Stagione sportiva 2025-2026
Under 10 - Campionato U10

Classifica

Nome Punti Vinte Perse Punti Fatti Punti subiti Set Vinti Set Persi Qz. Set Qz. Punti
Asd Polisportiva Alpina 28 10 0 741 475 28 2 1.56 14
Oratorio San Luigi 18 8 2 690 587 22 8 1.18 2.75
Lc Volley 16 6 4 664 598 16 14 1.11 1.14
Gso San Fereolo 14 4 7 672 703 14 19 0.96 0.74
Zelo Buon Persico 7 2 9 621 783 9 24 0.79 0.38
Fulgor Lodi Vecchio 4 1 9 482 725 4 26 0.66 0.15

I nostri sponsor